Vergelijking Specificaties Samsung Star & Samsung Jet
In de onderstaande tabel wordt met kleur aangegeven welke specificaties echt onderscheidend zijn:
- Technologisch superieure of vernieuwende specificaties
- Duidelijk mindere specificaties
| Star | Jet s8000 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Basis Specificaties | ||
| User Interface | TouchWiz UI 2.0 | TouchWiz UI 2.0 |
| Touch Interface | Volledig touchscreen | Volledig touchscreen met Widgets / motion control / 3D Touchtechnologie |
| GSM Frequenties | Quad-band | Quad-band |
| Data Netwerk | GPRS/EDGE | UMTS/HSDPA/GPRS/EDGE |
| Browser | Jasmine | Dolphin |
| Scherm | ||
| Schermgrootte | 3,0 inch | 3,1 inch |
| Technologie | TFT | AMOLED |
| Resolutie | 240x400 | 480x800 pixels |
| Aantal kleuren | 262.184 | 16 miljoen |
| Camera | ||
| Resolutie | 3.2 megapixel | 5.0 megapixel |
| Flitser | Ja | Ja (LED) |
| Overig | Beeldstabilisator / gezicht- en lachdetectie / Anti-shake / Wide Dynamic Range (WDR) / foto-editor / Geo-Tagging | |
| ISO | Nee | 100/200/400/800/1600/Auto |
| Video | ||
| Videospeler | Ja (QCIF(176x144 pixels l 15fps) | Ja (DivX / XviD / H.263 / MPEG4) |
| Video-opname | Ja, H.263 / MPEG4 | Ja, H.263 / MPEG4 (30 fps) |
| Video-berichten | Ja | Ja |
| Video-streaming | Ja | Ja |
| Beeldbellen | Ja | Ja |
| Muziek en Geluid | ||
| Muziekspeler | Ja (MP3 / AMR / AAC / AAC+ / WMA) | Ja (MP3 / AMR / AAC / AAC+ / WMA) |
| 3D-geluidstechnologie | Ja | Ja (DNSe en SRS Sound Effecttechnologie) |
| 3,5 mm headphone jack | Nee | Ja |
| Muziekherkenning | Nee | Ja |
| Messaging | ||
| SMS/MMS | Ja | Ja |
| Ja (POP3 / SMTP / IMAP4 / SSL / TLS) | Ja (POP3 / SMTP / IMAP4 / SSL / TLS) | |
| MS Exchange ActiveSync | Nee | Ja |
| Connectiviteit | ||
| Bluetooth | Ja | Ja |
| USB | Ja | Ja |
| WIFI | Nee | Ja |
| GPS | Nee | Ja |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 50 MB | 2 GB |
| Extern geheugen | Ja, microSD (max 8 GB) | Ja, microSD (max 16 GB) |
| Prijzen | Prijsvergelijking Samsung Star |
Actuele prijzen Samsung Jet |

